Описание
Адаптер переменного тока (блок питания) «GWire»
Адаптер переменного тока (блок питания) «GWire»
Входная сила тока, А | 0.3 |
---|---|
Входной диапазон напряжения, В | 110-240 |
Выходная сила тока, А | 1.5 |
Выходное напряжение, В | 5 |
Частота, Герц | ~50/60 |
Разъём | DC |
Пульсация | 4% |
Длина кабеля, м | 2 |
Размер штекера DC (ДхШхВ), мм | 5.5х2.5х10 |
Гарантия | 12 месяцев |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Комплектация | Блок питания |
Документы не загружены
Входная сила тока, А | 0.3 |
---|---|
Входной диапазон напряжения, В | 110-240 |
Выходная сила тока, А | 1.5 |
Выходное напряжение, В | 5 |
Частота, Герц | ~50/60 |
Разъём | DC |
Пульсация | 4% |
Длина кабеля, м | 2 |
Размер штекера DC (ДхШхВ), мм | 5.5х2.5х10 |
Гарантия | 12 месяцев |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Комплектация | Блок питания |
Адаптер переменного тока (блок питания) «GWire»
Входная сила тока, А | 0.3 |
---|---|
Входной диапазон напряжения, В | 110-240 |
Выходная сила тока, А | 1.5 |
Выходное напряжение, В | 5 |
Частота, Герц | ~50/60 |
Разъём | DC |
Пульсация | 4% |
Длина кабеля, м | 2 |
Размер штекера DC (ДхШхВ), мм | 5.5х2.5х10 |
Гарантия | 12 месяцев |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Комплектация | Блок питания |
Документы не загружены