Описание
Адаптер переменного тока (блок питания) «GWire»
Адаптер переменного тока (блок питания) «GWire»
| Входная сила тока, А | 0.3 |
|---|---|
| Входной диапазон напряжения, В | 110-240 |
| Выходная сила тока, А | 1 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Частота, Герц | ~50/60 |
| Разъём | DC |
| Пульсация | 1 % |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Размер штекера DC (ДхШхВ), мм | 1.3х3.5х10 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Блок питания |
Документы не загружены
| Входная сила тока, А | 0.3 |
|---|---|
| Входной диапазон напряжения, В | 110-240 |
| Выходная сила тока, А | 1 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Частота, Герц | ~50/60 |
| Разъём | DC |
| Пульсация | 1 % |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Размер штекера DC (ДхШхВ), мм | 1.3х3.5х10 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Блок питания |
Адаптер переменного тока (блок питания) «GWire»
| Входная сила тока, А | 0.3 |
|---|---|
| Входной диапазон напряжения, В | 110-240 |
| Выходная сила тока, А | 1 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Частота, Герц | ~50/60 |
| Разъём | DC |
| Пульсация | 1 % |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Размер штекера DC (ДхШхВ), мм | 1.3х3.5х10 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Блок питания |
Документы не загружены