Описание
Адаптер переменного тока (блок питания) «GWire»
Адаптер переменного тока (блок питания) «GWire»
Входная сила тока, А | 0.3 |
---|---|
Входной диапазон напряжения, В | 110-240 |
Выходная сила тока, А | 2 |
Выходное напряжение, В | 5 |
Частота, Герц | ~50/60 |
Разъём | USB |
Пульсация | 1 % |
Длина кабеля, м | 1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Комплектация | Блок питанияКабель USB-DC 5.5х2.5х10 или 1.3х3.5х10 |
Документы не загружены
Входная сила тока, А | 0.3 |
---|---|
Входной диапазон напряжения, В | 110-240 |
Выходная сила тока, А | 2 |
Выходное напряжение, В | 5 |
Частота, Герц | ~50/60 |
Разъём | USB |
Пульсация | 1 % |
Длина кабеля, м | 1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Комплектация | Блок питанияКабель USB-DC 5.5х2.5х10 или 1.3х3.5х10 |
Адаптер переменного тока (блок питания) «GWire»
Входная сила тока, А | 0.3 |
---|---|
Входной диапазон напряжения, В | 110-240 |
Выходная сила тока, А | 2 |
Выходное напряжение, В | 5 |
Частота, Герц | ~50/60 |
Разъём | USB |
Пульсация | 1 % |
Длина кабеля, м | 1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Комплектация | Блок питанияКабель USB-DC 5.5х2.5х10 или 1.3х3.5х10 |
Документы не загружены